O aproveitamento do Inter quando sai na frente no placar

0

A ESPN divulgou hoje um estudo do CIES Football Observatory, que trouxe os clubes com melhor aproveitamento quando saíram na frente no placar entre 2015 e 2019.

De acordo com o estudo, o Palmeiras lidera o ranking com um aproveitamento de 82,1%. O Verdão venceu 92 dos 112 jogos que abriu o placar. Logo em seguida vem o Santos, que venceu 79 dos 99 jogos que saiu na frente.

O Inter aparece na décima primeira colocação com 72,1% de aproveitamento. O Colorado venceu 73 das 102 partidas analisadas.

Veja o ranking completo de aproveitamento:

  1. Palmeiras – 92 de 112 (82,1%)
  2. Santos – 79 de 99 (79,8%)
  3. Botafogo – 65 de 82 (79,3%)
  4. Flamengo – 87 de 110 (79,1%)
  5. Grêmio – 79 de 100 (79%)
  6. Athletico-PR – 64 de 86 (74,4%)
  7. Fortaleza – 52 de 70 (74,3%)
  8. RB Bragantino – 49 de 66 (74,2%)
  9. Sport – 60 de 81 (74,1%)
  10. Corinthians – 73 de 100 (73%)
  11. Internacional – 73 de 102 (71,6%)
  12. Goiás – 54 de 76 (71,1%)
  13. Bahia – 63 de 89 (70,8%)
  14. São Paulo – 71 de 101 (70,3%)
  15. Atlético-MG – 61 de 88 (69,3%)
  16. Ceará – 57 de 84 (67,9%)
  17. Fluminense – 53 de 79 (67,1%)
  18. Coritiba – 57 de 86 (66,3%)
  19. Atlético-GO – 60 de 92 (65,2%)
  20. Vasco – 54 de 85 (63,5%)
você pode gostar também
Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.